角鋼理論重量表 | |||||||||
規格 | 米重 | 規格 | 米重 | 規格 | 米重 | 規格 | 米重 | 規格 | 米重 |
(KG/M) | (KG/M) | (KG/M) | (KG/M) | (KG/M) | |||||
20*3 | 0.889 | 56*3 | 2.624 | 80*6 | 7.376 | 110*14 | 22.809 | 200*20 | 60.056 |
20*4 | 1.145 | 56*4 | 3.446 | 80*7 | 8.325 | 125*8 | 15.504 | 200*24 | 71.168 |
25*3 | 1.124 | 56*5 | 4.251 | 80*8 | 9.658 | 125*10 | 19.133 | ||
25*4 | 1.459 | 56*8 | 6.568 | 80*10 | 11.874 | 125*12 | 22.696 | ||
30*3 | 1.373 | 63*4 | 3.907 | 90*6 | 8.350 | 125*14 | 26.193 | ||
30*4 | 1.786 | 63*5 | 4.822 | 90*7 | 9.656 | 140*10 | 21.488 | ||
36*3 | 1.656 | 63*6 | 5.721 | 90*8 | 10.946 | 140*12 | 25.522 | ||
36*4 | 2.163 | 63*8 | 7.469 | 90*10 | 13.476 | 140*14 | 29.490 | ||
36*5 | 2.654 | 63*10 | 9.151 | 90*12 | 15.940 | 140*16 | 33.393 | ||
40*3 | 1.852 | 70*4 | 4.372 | 100*6 | 9.366 | 160*10 | 24.729 | ||
40*4 | 2.422 | 70*5 | 5.397 | 100*7 | 10.830 | 160*12 | 29.391 | ||
40*5 | 2.976 | 70*6 | 6.406 | 100*8 | 12.276 | 160*14 | 33.987 | ||
45*3 | 2.088 | 70*7 | 7.398 | 100*10 | 15.120 | 160*16 | 38.518 | ||
45*4 | 2.736 | 70*8 | 8.373 | 100*12 | 17.898 | 180*12 | 33.159 | ||
45*5 | 3.369 | 75*5 | 5.818 | 100*14 | 20.611 | 180*14 | 38.383 | ||
45*6 | 3.985 | 75*6 | 6.905 | 100*16 | 23.257 | 180*16 | 43.542 | ||
50*3 | 2.332 | 75*7 | 7.976 | 110*7 | 11.928 | 180*18 | 48.634 | ||
50*4 | 3.059 | 75*8 | 9.030 | 110*8 | 13.532 | 200*14 | 42.894 | ||
50*5 | 3.770 | 75*10 | 11.089 | 110*10 | 16.690 | 200*16 | 48.680 | ||
50*6 | 4.465 | 80*5 | 6.211 | 110*12 | 19.782 | 200*18 | 54.401 |
中拓鋼鐵2024-4-17角鋼產品相關信息 |
名稱 | 規格 | A級庫存(支) | B級庫存(支) | C級庫存(支) |
角鋼 | 20*3 | 90 | 81 | 91 |
角鋼 | 25*3 | 110 | 45 | 105 |
角鋼 | 25*4 | 86 | 18 | 75 |
角鋼 | 30*3 | 114 | 39 | 118 |
角鋼 | 30*4 | 100 | 86 | 76 |
角鋼 | 36*3 | 25 | 20 | 22 |
角鋼 | 36*4 | 111 | 55 | 109 |
角鋼 | 40*3 | 86 | 28 | 72 |
角鋼 | 40*4 | 99 | 43 | 56 |
角鋼 | 40*5 | 17 | 86 | 101 |
角鋼 | 45*3 | 92 | 34 | 122 |
角鋼 | 45*4 | 54 | 58 | 53 |
角鋼 | 45*5 | 25 | 18 | 79 |
角鋼 | 50*3 | 57 | 88 | 47 |
角鋼 | 50*4 | 92 | 80 | 20 |
角鋼 | 50*5 | 28 | 36 | 100 |
角鋼 | 50*6 | 56 | 58 | 107 |
角鋼 | 56*4 | 122 | 67 | 52 |
角鋼 | 56*5 | 76 | 73 | 71 |
角鋼 | 56*8 | 113 | 106 | 111 |
角鋼 | 56*8 | 61 | 18 | 38 |
角鋼 | 63*4 | 39 | 57 | 60 |
角鋼 | 63*5 | 120 | 112 | 34 |
角鋼 | 63*6 | 117 | 83 | 35 |
角鋼 | 63*8 | 113 | 47 | 88 |
角鋼 | 63*10 | 15 | 101 | 109 |
角鋼 | 63*10 | 50 | 21 | 83 |
角鋼 | 70*4 | 115 | 48 | 109 |
角鋼 | 70*5 | 116 | 75 | 66 |
角鋼 | 70*6 | 59 | 115 | 82 |
角鋼 | 70*7 | 91 | 56 | 9 |
角鋼 | 70*8 | 20 | 69 | 74 |
角鋼 | 75*5 | 43 | 84 | 86 |
角鋼 | 75*6 | 63 | 38 | 38 |
角鋼 | 75*7 | 59 | 90 | 109 |
角鋼 | 75*8 | 84 | 12 | 122 |
角鋼 | 75*10 | 12 | 1 | 14 |
角鋼 | 80*5 | 104 | 50 | 108 |
角鋼 | 80*7 | 113 | 61 | 84 |
角鋼 | 80*8 | 39 | 15 | 74 |
角鋼 | 80*10 | 0 | 84 | 67 |
角鋼 | 90*6 | 36 | 48 | 88 |
角鋼 | 90*7 | 55 | 101 | 36 |
角鋼 | 90*8 | 117 | 104 | 77 |
角鋼 | 90*10 | 16 | 110 | 17 |
角鋼 | 90*12 | 103 | 47 | 8 |
角鋼 | 90*10 | 42 | 109 | 114 |
角鋼 | 90*12 | 31 | 106 | 120 |
角鋼 | 100*6 | 5 | 36 | 78 |
角鋼 | 100*7 | 111 | 14 | 90 |
角鋼 | 100*8 | 52 | 113 | 49 |
角鋼 | 100*10 | 4 | 91 | 28 |
角鋼 | 100*12 | 84 | 98 | 21 |
角鋼 | 100*14 | 83 | 19 | 8 |
角鋼 | 100*16 | 35 | 55 | 116 |
角鋼 | 110*7 | 76 | 21 | 57 |
角鋼 | 110*8 | 14 | 89 | 59 |
角鋼 | 110*10 | 77 | 29 | 93 |
角鋼 | 110*12 | 51 | 89 | 81 |
角鋼 | 110*14 | 91 | 48 | 74 |
角鋼 | 125*8 | 84 | 117 | 55 |
角鋼 | 125*8 | 120 | 25 | 25 |
角鋼 | 125*10 | 117 | 82 | 0 |
角鋼 | 125*12 | 100 | 41 | 54 |
角鋼 | 125*14 | 2 | 87 | 88 |
角鋼 | 140*10 | 96 | 109 | 59 |
角鋼 | 140*12 | 81 | 50 | 104 |
角鋼 | 140*14 | 108 | 39 | 71 |
角鋼 | 140*16 | 74 | 68 | 5 |
角鋼 | 160*10 | 110 | 22 | 75 |
角鋼 | 160*12 | 10 | 62 | 85 |
角鋼 | 160*14 | 111 | 59 | 16 |
角鋼 | 160*16 | 20 | 106 | 36 |
角鋼 | 180*12 | 12 | 111 | 12 |
角鋼 | 180*14 | 38 | 87 | 60 |
角鋼 | 180*16 | 99 | 11 | 21 |
角鋼 | 180*18 | 107 | 80 | 90 |
角鋼 | 200*14 | 87 | 83 | 81 |
角鋼 | 200*16 | 114 | 37 | 10 |
角鋼 | 200*18 | 29 | 15 | 113 |
角鋼 | 200*20 | 94 | 61 | 17 |
角鋼 | 200*24 | 10 | 20 | 71 |
角鋼概述
角鋼俗稱角鐵、是兩邊互相垂直成角形的長條鋼材。有等邊角鋼和不等邊角鋼之分。等邊角鋼的兩個邊寬相等。其規格以邊寬×邊寬×邊厚的毫米數表示。
角鋼用途
角鋼可按結構的不同需要組成各種不同的受力構件,也可作構件之間的連接件。廣泛地用于各種建筑結構和工程結構,如房梁、橋梁、輸電塔、起重運輸機械、船舶、工業爐、反應塔、容器架以及倉庫貨架等。
角鋼執行標準
GB/T2101—89(型鋼驗收、包裝、標志及質量證明書的一般規定);
GB9787—88/GB9788—88(熱軋等邊/不等邊角鋼尺寸、外形、重量及允許偏差);
角鋼俗稱角鐵、是兩邊互相垂直成角形的長條鋼材。有等邊角鋼和不等邊角鋼之分。等邊角鋼的兩個邊寬相等。其規格以邊寬×邊寬×邊厚的毫米數表示。
角鋼用途
角鋼可按結構的不同需要組成各種不同的受力構件,也可作構件之間的連接件。廣泛地用于各種建筑結構和工程結構,如房梁、橋梁、輸電塔、起重運輸機械、船舶、工業爐、反應塔、容器架以及倉庫貨架等。
角鋼執行標準
GB/T2101—89(型鋼驗收、包裝、標志及質量證明書的一般規定);
GB9787—88/GB9788—88(熱軋等邊/不等邊角鋼尺寸、外形、重量及允許偏差);